軟體授權與收費告知(合約)
本平台(KnowledgeConnect,含前端網站與所有後端服務)使用下列第三方開源與商務授權元件。
下表中標示 商用需付費/授權 者,於商業使用時可能依各供應商之授權條款產生授權費用,請依實際合約辦理;
標示 免費 者為開源授權(MIT/Apache-2.0/BSD 等),可免費使用但仍須遵守其授權條款;
標示 依模型而定 者,其授權與費用取決於貴單位實際選用之模型權重,須另行確認。
各元件之完整授權條款以其官方 LICENSE 檔為準。
一、前端(KnowledgeConnect Web App)
| 元件 | 版本 | 授權 | 商用付費 |
|---|---|---|---|
| Bootstrap | 4 / 5.2.3 | MIT | 免費 |
| jQuery | — | MIT | 免費 |
| Font Awesome Free | 5.15.4 | Font Awesome Free(圖示 CC BY 4.0/程式 MIT) | 免費 |
| pdf.js | — | Apache-2.0 | 免費 |
| Plotly.js | 2.30.0 | MIT | 免費 |
| marked / highlight.js / js-cookie / ExcelJS / SheetJS(xlsx) | — | MIT(SheetJS:Apache-2.0) | 免費 |
| .NET 6 / ASP.NET Core、EF Core、Microsoft.Data.SqlClient、Npgsql、YARP、Docker.DotNet、MessagePack、JwtBearer 等 NuGet 套件 | 見 csproj | MIT / Apache-2.0 | 免費 |
二、後端服務(Python,涵蓋全部後端服務、內建 skills 與映像檔層元件)
| 元件 | 版本 | 授權 | 商用付費 |
|---|---|---|---|
| pypdf(抽 PDF 內嵌圖片,knowledgeconnectbackend) | 5.3.0 | BSD-3-Clause | 免費 |
| LibreOffice(xlsx 公式重算、Office 轉檔,docgen 映像檔內安裝) | — | MPL-2.0(copyleft,免費) | 免費 |
| FastAPI / Uvicorn / Starlette / sse-starlette(全部服務) | — | MIT / BSD | 免費 |
| LlamaIndex(core 及 openai/anthropic/google-genai/ollama 等整合套件,knowledgeconnectbackend / docgen / computer) | — | MIT | 免費 |
| Transformers / sentence-transformers(knowledgeconnectbackend / RemoteClipEmbedding) | — | Apache-2.0 | 免費 |
| PyTorch / torchvision(RemoteClipEmbedding 映像檔內安裝) | — | BSD-3-Clause | 免費 |
| Chinese-CLIP 模型權重(OFA-Sys chinese-clip-vit-base-patch16,RemoteClipEmbedding;僅使用模型權重,未使用其程式碼) | — | MIT(專案程式碼授權;模型權重未另行宣告授權,依專案 MIT) | 免費 |
| Text Embeddings Inference(TEI)(HuggingFace 推論服務映像檔,embedding 與 rerank 兩服務共用) | — | Apache-2.0 | 免費 |
| multilingual-e5-large 模型權重(intfloat,embedding 服務) | — | MIT | 免費 |
| bge-reranker-base 模型權重(BAAI FlagEmbedding,rerank 服務) | — | MIT(官方明示可免費商用) | 免費 |
| WhisperLive(Collabora,asr 語音辨識服務映像檔;faster-whisper 後端) | — | MIT(faster-whisper:MIT) | 免費 |
| Breeze-ASR-26 模型權重(MediaTek Research,asr 服務) | — | Apache-2.0 | 免費 |
| vLLM(vllm-openai,地端大型語言模型推論引擎,vllm 服務) | — | Apache-2.0 | 免費 |
| 地端部署之大型語言模型權重(由 vLLM 載入,實際選用之模型依部署而異) | — | 依各模型自身之授權為準(部分模型附有非標準開源之使用條款與使用限制) | 依模型而定 |
| pandas / openpyxl / numpy / xlrd(knowledgeconnectbackend / docgen) | — | BSD / MIT | 免費 |
| reportlab / matplotlib / python-docx / python-pptx / markitdown / lxml / defusedxml / pypdf(docgen 文件產生 skill) | — | BSD / PSF / MIT | 免費 |
| docx-js(Node,docx skill 產生用,docgen 映像檔內 npm 安裝) | — | MIT | 免費 |
| 內建 skills:docx、xlsx-official(docgen skills) | — | 見各 skill LICENSE.txt | 免費 |
| requests / beautifulsoup4 / trafilatura / duckduckgo_search / yt-dlp / youtube-transcript-api / googlesearch-python(knowledgeconnectbackend) | — | Apache-2.0 / MIT / Unlicense 等 | 免費 |
| psycopg / pymssql / aiosqlite(knowledgeconnectbackend) | — | LGPL / LGPL / MIT | 免費 |
| ollama(client)、tzdata、pydantic、pyyaml、httpx(computer / computer-use) | — | MIT / Apache-2.0 | 免費 |
三、商用 AI 服務費用告知(服務費,非軟體授權費)
本平台可串接 OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini 等商用 AI 服務。 此類服務依使用量(token/請求數)計費,屬各供應商之服務費,與上述開源軟體授權無關; 實際費用依貴單位與各供應商之合約與計費方案為準。 若另有啟用其他外部付費 API(如 Tavily 搜尋等),亦適用相同之使用量計費原則。
※ 本頁為告知性質整理,各元件版本與授權以其官方發佈及 LICENSE 檔內容為最終依據。